R | Antall rekkerVis rekker | 0 |
---|---|---|
K | Hjemmelag | Bortelag |
1 | Manchester City | Manchester United |
2 | Arsenal | Leeds United |
3 | Row:3 Cell:2 | Row:3 Cell:3 |
4 | Row:4 Cell:2 | Row:4 Cell:3 |
5 | Row:5 Cell:2 | Row:5 Cell:3 |
6 | Row:6 Cell:2 | Row:6 Cell:3 |
7 | Row:7 Cell:2 | Row:7 Cell:3 |
8 | Row:8 Cell:2 | Row:8 Cell:3 |
9 | Row:9 Cell:2 | Row:9 Cell:3 |
10 | Row:10 Cell:2 | Row:10 Cell:3 |
11 | Row:11 Cell:2 | Row:11 Cell:3 |
12 | Row:11 Cell:2 | Row:11 Cell:3 |
Stamme | ||
---|---|---|
H | U | B |
Legg til reduksjoner for systemet | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Min | Max | Kat | Slett |
Utg. 1 | ||
---|---|---|
H | U | B |
Utg. 2 | ||
---|---|---|
H | U | B |
Utg. 3 | ||
---|---|---|
H | U | B |
Utg. 4 | ||
---|---|---|
H | U | B |
Utg. 5 | ||
---|---|---|
H | U | B |
Folket | ||
---|---|---|
H | U | B |
10 Tidn | ||
---|---|---|
H | U | B |
Rank | ||
---|---|---|
H | U | B |
Folket | ||
---|---|---|
H | U | B |
33 | 33 | 34 |
25 | 37 | 38 |
33 | 34 | 34 |
34 | 30 | 36 |
1 | 8 | 91 |
61 | 15 | 24 |
34 | 23 | 43 |
8 | 12 | 80 |
34 | 33 | 33 |
10 | 70 | 20 |
11 | 49 | 40 |
34 | 33 | 33 |
Ekspert | ||
---|---|---|
H | U | B |
33 | 33 | 34 |
25 | 37 | 38 |
33 | 34 | 34 |
34 | 30 | 36 |
1 | 8 | 91 |
61 | 15 | 24 |
34 | 23 | 43 |
8 | 12 | 80 |
34 | 33 | 33 |
10 | 70 | 20 |
11 | 49 | 40 |
34 | 33 | 33 |
13 rett
12 rett
11 rett
10 rett